Pessoal, a parte do Alexandre, FRAMES está quase pronta. Só falta algumas coisas que dizem respeito as propriedades dos frames e ele vai enviar depois.
A parte anexa, que ele já fez, é o suficiente pra dar continuidade ao trabalho.
Alguem tem o e-mail do Caio? Eu não tive retorno dele, alguem sabe se ele vai fazer a parte dele?
André, o Chao não respondeu os meus contatos, nem os contatos do Alexandre pelo Facebook, você consegue fazer a parte dele? Como está de tempo? Qualquer coisa vamos nós reunir sexta-feira e fazer a parte dele então? Eu ainda tenho 4 provas na semana que vem, mas a última é sexta-feira as 8:00hrs, então dá pra fazer a parte do Chao depois disso caso precise de ajuda, eu não manjo o que deve ser feito, mas estou disponível pra se juntar e tentar fazer.
Se for de boa, e você puder fazer por ai mesmo, melhor ainda. Ai na sexta-feira agente junta as partes e finaliza o trabalho pra entregar no sábado.
Qualquer dúvida, entrem em contato com ele pelo e-mail: alexandresartori2000@ hotmail.com
Segue, então, em anexo o mapa dos pontos e vigas e abaixo um texto explicativo das propriedades do frame e o código do programa...:
----------------------
é FRAME:line 1 of Frame block
é NM = (1) NL=(2) X= (3), (4),... ,xnld Y= (5),(6)...,ynld Z=(7),(8),...,znld P = (9),(10),..,prnld
é np A=a J=JT I=I33, I22 As = A2,A3 E=e G=g W=w M=m TC= a: (every different set of properties should be written on a line, their total number let be NPRO): Information about area, moments of inertia and twisting properties, unit mass and weight, elasticity and shear moduli (I)
é ns WL=w1,w2,w3 WG=wx,wy,wz T=t1,t2,t3 PLD=d1,p1,f1,d2,p2,f2,d3,p3, f3,d4,f4 : any different set of external concentrated or distributed loads requires a line containing Information about loads on bars (II)
é nel ji jj M=msp LP=n1,n2 LR= r1,r2,r3,r4,r5,r6 RE=ri, rj RZ=z MS=mi,mj NSL=l1,l2,nld G= ng,ninc,g1,g2,g3,g4 : information about bars. Every bar requires a line excepting the case when data are automatically generated (III)
é a blank line
As with most steels, A36 has a density of 0.28 lbm/cu?in (7.8 g/cm3). A36 steel in plates, bars, and shapes with a thickness of less than 8 in (203 mm) has a minimum yield strength of 36,000 psi (250 MPa) and ultimate tensile strength of 58,000–80,000 psi (400–550 MPa). Young's modulus for A36 steel is 29×106 psi (200 GPa). Plates thicker than 8 in have a 32,000 psi (220 MPa) yield strength and the same ultimate tensile strength.
----------------------
JOINTS
110 -291.5 219
120 -233.4 219
130 -200 219
140 -186 219
150 -150 219
170 -150 119
180 -150 10
185 -150 4
310 -291.5 -219
320 -233.4 -219
330 -200 -219
335 -196 -219
340 -186 -219
345 -168 -219
350 150 -219
355 102 -219
360 -18 -219
365 -150 -129
370 -150 -119
380 -150 -10
385 -150 -4
210 240 219
220 200 219
230 186 219
240 147 219
250 128 219
270 147 119
280 147 30
290 147 0
410 240 -219
420 200 -219
430 186 -219
440 147 -219
445 28 -219
450 98 -219
460 48 -219
470 147 -119
480 147 -62.3
1100 0 219
1110 0 119
1120 0 30
1130 0 24
1140 0 16
1300 0 -219
1310 0 -119
1320 0 -30
1330 0 -24
1340 0 -16
1305 0 141
175 -233.4 119
375 -233.4 -119
190 -150 0
1145 0 0
FRAME
NM=14 NL=53
07 A=46056.00 mm^2 J=jt I=3272357813.88mm^4, 1336261032.00mm^4 As=25156,00 mm^2,20900,00 mm^2 E=200000000 G=793000000 W=7,85 M=7,85 TC= a
1 110 120
2 120 130
3 130 140
4 140 150
5 150 1100
6 1100 250
7 250 240
8 240 230
9 230 220
10 220 210
11 120 320
12 320 375
13 375 320
14 150 170
15 170 180
16 180 185
17 185 190
18 190 385
19 385 380
20 380 370
21 370 365
22 365 350
23 1100 1305
24 1305 1110
25 1110 1120
26 1120 1130
27 1130 1140
28 1140 1145
29 1145 1340
30 1340 1330
31 1330 1320
32 1320 1310
33 1310 1300
34 240 270
35 270 280
36 280 290
37 290 480
38 480 470
39 470 440
40 310 320
41 320 330
42 330 335
43 335 340
44 340 345
45 345 350
46 350 355
47 355 360
48 360 1300
49 1300 460
50 460 450
51 450 445
52 445 440
53 440 430
54 430 420
55 420 410
Para baixar o arquivo anexo, clique aqui ou acesse o link; http://www.4shared.com/file/sMAz23-Z/Mapa_de_pontos_2.html
Arquivo: Mapa de Pontos 2 (clique para baixar)
0 comentários:
Postar um comentário